2026-2027 Printable Calendar
2026-2027 Porterville College Academic Calendar
Kern Community College District
Download a Printable 2026-2027 Calendar
Scroll Down to View the Printable 2026-2027 Calendar as an Accessible-Friendly HTML Page
Key Dates at a Glance
- Fall 2026 Instruction Begins: August 22, 2026
- Fall 2026 Final Exams: December 6-12, 2026
- Winter Recess: December 14, 2026 - January 14, 2027
- Spring 2027 Instruction Begins: January 16, 2027
- Spring Recess: March 15-19, 2027
- Spring 2027 Final Exams: May 8-14, 2027
- Summer 2027 Session: May 17 - August 6, 2027
Fall 2026 Semester
Total Instructional Days: 92 | Flex Days: 2 | Total Semester Days: 94
August 2026
8 days of instruction, 2 flex days
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- August 14 – Return to Regular Operating Hours1
- August 20-21 – Flex Days
- August 22 – Instruction Begins, Fall
September 2026
25 days of instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- September 7 – Labor Day (Holiday)2
October 2026
27 days of instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
21 days of instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- November 11 – Veterans Day (Holiday)2
- November 26 – Thanksgiving Day (Holiday)2
- November 27 – Thanksgiving Recess2
December 2026
11 days of instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- December 6-12 – Final Exams, End of Fall Semester
- December 14 - January 14 – Winter Recess
- December 21 - January 1 – Winter Break3
- December 24-25 – Christmas Recess & Christmas Day2
Spring 2027 Semester
Total Instructional Days: 93 | Flex Days: 1 | Total Semester Days: 94
January 2027
12 days of instruction, 1 flex day
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- January 1 – New Year’s Day (Holiday)2
- January 15 – Flex Day
- January 16 – Instruction Begins, Spring
- January 18 – Martin Luther King, Jr. Day (Holiday)2
February 2027
22 days of instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- February 12 – Lincoln Day (Holiday)2
- February 15 – Washington Day (Holiday)2
March 2027
21 days of instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- March 15-19 – Spring Recess5
- March 28 – Easter
April 2027
26 days of instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
12 days of instruction (Spring) + 10 days of instruction (Summer)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- May 8-14 – Final Exams, Spring
- May 14 – End of Spring Semester
- May 17 – Summer Session Begins4
- May 17 – Summer Operating Hours Begin1
- May 31 – Memorial Day (Holiday)2
Summer 2027 Session
Total Summer Instructional Days: 58
June 2027
22 days of Summer instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- June 18 – Juneteenth Observed (Holiday)2
July 2027
21 days of Summer instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- July 5 – Independence Day Observed (Holiday)2
August 2027
5 days of Summer instruction
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- August 6 – Summer Session Ends
2026-2027 Academic Year Totals
| Semester | Instructional Days | Flex Days |
|---|---|---|
| Fall 2026 | 92 | 2 |
| Spring 2027 | 93 | 1 |
| Fall + Spring Total | 185 | 3 |
| Summer 2027 | 58 | – |
Notes
- Colleges may operate on a condensed schedule from May 17 - August 14, 2027. Specific dates and hours to be agreed upon between District and CSEA.
- Classified, Confidential & Management Holidays.
- Districtwide business closure for Winter Break. Dates to be agreed upon between District and CSEA.
- Summer session classes may run any dates within the twelve (12) weeks noted.
- The Kern CCD Board of Trustees approves a timeframe spanning Week 9 to Week 12 of the Spring semester, or ending the Saturday prior to Easter, whichever is greater, in which colleges may select a one-week period for Spring Recess from Monday through Saturday of the same week, including an operational closure on Friday as a Classified, Confidential & Management Holiday.
The academic calendar is developed in accordance with BP/AP 4010.
